Pasi Hirvilampi Suzuki cup 2008 mestari !
Lisenssejä 169 kpl / 2008. Uusi upea ennätys!
(luvusta 19 ei tarvitse välittää)
Cupista 30 venekuntaa SM-vetoon Lohjanjärvelle 1.-2.8.2009. Lisenssin ostaneiden kesken arvottiin 3 kpl uistinsettejejä Shindaiwa Minicupin palkintojen jako tilaisuudessa. uistinsettejä Shindaiwa Minicupin palkintojen jako tilaisuudessa.
Kuopiossa 6.10.08 onnettaren suosiossa olivat; Timo Seppänen Savonlinnasta, Lasse Litmanen Lehmosta ja Jarkko Ruotsalainen Orivedeltä. Voittajille lähetämme Hannu Kesosen HK Varma vaappuja. Onneksi olkoon ! sta ja Jarkko Ruotsalainen Orivedeltä. Voittajille lähetämme Hannu Kesosen
HK Varma vaappuja. Onneksi olkoon !
Pasi Hirvilampi Jämsäkoskelta cupin voittoon. Mika Laine Tampereelta kakkonen ja Juha Rantala Hämeenlinnasta kolmas.
SM-veto 11.-12.7.2010 Päijänteellä Jämsässä.
Sija Lis.no. Kipparin nimi Cup kilpailu osal. sijoit. pisteet Cup kilpailu osal. sijoit. pisteet Cup kilpailu osal. sijoit. pisteet Cup kilpailu osal. sijoit. pisteet yht.pist.
1. 45 Pasi Hirvilampi Pääjärvi Veto / PKS 67 1 73,68 Suovanselkä / PKS 79 1 73,98 Keurusselkä / Keski-Suomi 64 2 71,20 Kuningaskal./Keski-Suo 57 1 73,43 292,28 PKS
2. 158 Mika Laine Eden uistelu / Häme  107 2 73,35 Näsin-Uistelu / Häme 112 5 70,00 Kultauistelu / Häme 120 3 73,00 Ursuit / Länsi-Suomi 42 1 73,05 289,40 Häme
3. 159 Juha Rantala Rönnin Veto / Häme 116 2 73,80 Kultauistelu / Häme 120 5 71,00 Kangasala / Häme 94 1 74,35 Kala-apaja / Lohjanjärvi 43 3 67,23 286,38 Häme
4. 153 Jouni Neuvonen Ala-Keitele / Keski-Suomi 44 1 73,10 JyväsMarine uistelu / Päijänne 40 1 73,00 Hantra / Päijänne 40 1 73,00 Kuningaskal./Keski-Suo 57 4 65,70 284,80 Keski-Suomi
5. 18 Ilari Tourunen Suovanselkä / PKS 79 2 71,95 Ala-Keitele / Keski-Suomi 44 3 67,30 Pihkurin Taimen 55 3 68,13 Keurussselkä/ Keski-Su 64 1 73,60 280,98 PKS
6. 51 Ville Rissanen Kajaani / Kainuu 40 1 73,00 Kuhakunkku / Kainuu 99 11 59,23 Kaavi / Shindaiwa 40 1 73,00 Sepen Tuuri/Shindaiwa 40 1 73,00 278,23
7. 140 Seppo Aittokallio Arskan uistelu / Häme 84 2 72,20 Eden uistelu / Häme 107 5 69,38 Rönnin Veto 116 5 70,50 Kangasala / Häme 94 7 64,45 276,53 Häme
8. 60 Mika Lamminmäki Kivikangas / Päijänne 40 6 58,00 Kosto uistelu / Pohjola 120 4 72,00 JyväsMarine uistelu / Päijänne 40 2 70,00 Kuuhank.yö / Keski-Su 40 2 70,00 270,00 Keski-Suomi
9. 110 Mika Kaatila Kivikangas / Päijänne 40 1 73,00 Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 1 73,00 Pihlajavesi / Keski-Suomi 44 6 58,60 Kuningaskal./Keski-Suo 57 5 63,13 267,73 Keski-Suomi
10. 74 Jani Pentikäinen Riistavesi / Shindaiwa 40 1 73,00 Kaavi / Shindaiwa 40 6 58,00 UJ-Uistelu / Savonia 44 1 73,10 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 5 61,00 265,10
11. 77 Antti Heiskanen Tahkon Uistelu / Savonia 59 6 60,85 Riistavesi / Shindaiwa 40 2 70,00 Kuhakunkku / Kainuu 99 4 69,90 Kaavi uistelu / Shindai 40 4 64,00 264,75 Shindaiwa
12. 116 Pekka Heinänen Harvia / Päijänt. kuhacup 43 2 70,15 Magellan uistelu / Päijänne  40 1 73,00 Shimano / Päijänne 40 2 70,00 Prisma / Päijänne 40 9 49,00 262,15 Päijänne
13. 41 Teuvo Moilanen Kostouistelu / Pohjola 120 8 68,00 Luusuan Veto / Lappi 46 2 70,30 Jätkänkynttilä / Lappi 120 15 61,00 Porttipahta / Lappi 45 5 61,63 260,93 Lappi
14. 63 Jorma Leinonen Sotkamo / Kainuu 40 5 61,00 Lentua uistelu / Kainuu 40 6 58,00 Shell Kontiomäki / Pohjola 42 2 70,10 Ala-Vuokki / Kainuu 40 4 64,00 253,10 Kainuu
15. 29 Harri Luoma Arskan uistelu / Häme 84 5 66,50 Kalaneuvos / Länsi-Suomi 77 11 53,18 Kangasala / Häme 94 6 66,10 Ursuit / Länsi-Suomi 42 3 67,15 252,93 Häme
16. 3 Timo Ritanen Kostouistelu / Pohjola 120 2 74,00 Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 5 61,00 Pihkurin Taimen 55 6 60,25 Kolima / PKS 57 8 55,40 250,65 PKS
17. 54 Markus Koskinen Vimpelin Veto / Pohjanmaa 61 1 73,53 Lappajärvi / Pohjanmaa 90 3 70,75 Pihlajavesi / Keski-Suomi 44 9 49,90 Buster / Pohjanmaa 43 7 55,53 249,70
18. 67 Juha Koskinen Tiurauistelu / Pohjola 120 15 61,00 Lappajärvi / Pohjanmaa 90 4 69,00 Buster uistelu / Pohjanmaa 43 1 73,08 Koston Taimen / Pohjola 42 10 46,50 249,58
19. 27 Tommi Saksinen JyväsMarine uistelu / Päijänne 40 3 67,00 Harvia / Päijänt. kuhacup 43 4 64,30 Shimano / Päijänne 40 9 49,00 Sum. syysuist./K-Suomi 49 3 67,68 247,98
20. 53 Rami Kallio Arskan uistelu / Häme 84 4 68,40 Kultauistelu / Häme 120 14 62,00 Kangasala / Häme 94 21 41,35 Paisua / Päijänne 40 1 73,00 244,75
21. 131 Erkki Närvänen Tahkon Uistelu / Savonia 59 1 73,48 Kaavi / Shindaiwa 40 8 52,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 8 52,00 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 3 67,00 244,48
22. 107 Marko Hyvönen Kerman Taimen / Jokikone 57 11 47,68 Iisalmi / Savonia Cup 56 3 68,20 Sepentuuri / Savonia 45 3 67,38 Riistavesi / Shindaiwa 40 5 61,00 244,25
23. 118 Seppo Hujanen Tiurauistelu / Pohjola 120 16 60,00 Tahkon Uistelu / Savonia 59 10 50,75 Riistavesi / Shindaiwa 40 6 58,00 Kuhakunkku / Kainuu 99 1 74,48 243,23
24. 2 Petri Mäkinen Kivikangas / Päijänne 40 3 67,00 Suovanselkä / PKS 79 5 65,88 Hantra / Päijänne 40 8 52,00 Muuratj. / K-Suomi 41 7 55,18 240,05
25. 5 Jukka Lohtaja Suovanselkä / PKS 79 13 49,68 Kolima / PKS 57 5 63,13 Sum. Syysuist. / K-Suomi 49 8 53,80 Muuratj. / K-Suomi 41 1 73,03 239,63 Keski-Suomi
26. 124 Pekka Kovero Vehmersalmi / Savonia 60 6 61,00 Savonselkä / Jokikone 86 6 64,90 Rääkkylä / Jokikone 45 9 50,13 Höyt. Taimen / Jokikone 47 5 61,88 237,90
27. 72 Risto Mäki Alajärvi uistelu / Pohjanmaa 62 1 73,55 Pihlajavesi / Keski-Suomi 44 2 70,20 Syysuistelu / Lohjanjärvi 43 12 40,90 Pihlavanlahti 40 9 49,00 233,65
28. 166 Jarkko Ruotsalainen Eden uistelu / Häme  107 11 61,43 Jyväs.Marine / Päijänne 40 4 64,00 Kultauistelu / Häme 120 26 50,00 Kangasala / Häme 94 11 57,85 233,28
29. 4 Marko Kaatila Kostouistelu / Pohjola 120 19 57,00 PKS-Kuha / PKS 75 9 56,88 Kuhakunkku / Kainuu 99 16 51,60 Shimano / Päijänne 40 3 67,00 232,48
30. 133 Olli Laukkarinen Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 10 46,00 Pihlajavesi / Keski-Suomi 44 5 61,50 Kuhakunkku / Kainuu 99 10 60,75 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 4 64,00 232,25 Keski-Suomi
31. 39 Marko Aho Meri&Metsä uistelu / Länsi-Suomi 40 1 73,00 Vene ja Moottori / Pihlavanlahti 40 9 49,00 K-Antinluoma / Pihlavanlahti 40 12 40,00 Syysuistelu/Lohjanjärvi 43 2 70,15 232,15
32. 109 Jukka Saastamoinen Tiurauistelu / Pohjola 120 18 58,00 Kosto uistelu / Pohjola 120 18 58,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 9 49,00 Sepen Tuuri/Shindaiwa 40 3 67,00 232,00
33. 35 Sami Tuominen Suovanselkä / PKS 79 8 59,80 PKS-Kuha / PKS 75 13 48,38 Pihkurin Taimen 55 5 62,88 Kolima / PKS 57 6 60,55 231,60 PKS
34. 24 Jussi Rissanen Iisalmi uistelu / Savonia 56 8 55,20 Riistavesi / Shindaiwa 40 8 52,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 3 67,00 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 7 55,00 229,20
35. 164 Mika Tuomainen Riistavesi / Shindaiwa 40 11 43,00 Kuhakunkku / Kainuu 99 15 53,13 Juojärvi / Shindaiwa 40 2 70,00 UJ-Uistelu / Savonia 44 5 61,50 227,63 Shindaiwa
36. 57 Tommi Rautiainen Kostouistelu / Pohjola 120 11 65,00 Tiura uistelu / Pohjola 120 36 40,00 Citymarket uistelu / Pohjola 40 6 58,00 Muojärvi / Pohjola 72 6 62,80 225,80 Pohjola
37. 114 Juha Pehkonen Rönnin Veto / Häme 116 15 59,50 Kangasala/ Häme 94 5 67,75 Ursuit / Länsi-Suomi 42 6 58,30 Pihlavanlahti 40 13 37,00 222,55
38. 19 Marko Ilkko Kajaani / Kainuu 40 7 55,00 Lentua uistelu / Kainuu 40 4 64,00 Ala-Vuokki / Kainuu 40 9 49,00 Koutaniemi / Kainuu 40 8 52,00 220,00
39. 96 Tuomas Hutri Haukiuistelu / Lohjanjärvi 57 10 50,25 Citymarket uistelu / Lohjanjärvi 52 9 51,70 Kuhanuistaja 2008 /Lohjanjärvi 90 2 72,50 Filmax / Lohjanjärvi 63 13 44,48 218,93 Lohjanjärvi
40. 22 Esa Korpela Nils-Master uistelu / Tehi 40 12 40,00 Magellan uistelu / Päijänne  40 2 70,00 Kuningaskal. / Keski-Suomi 57 3 68,28 Muuratj. / K-Suomi 41 12 40,30 218,58
41. 88 Pekka Välkki Näsinuistelu / Häme 112 12 61,60 Rönnin Veto / Häme 116 34 38,60 Kultauistelu / Häme 120 21 55,00 Kangasala / Häme 94 8 62,80 218,00 Häme
42. 162 Ilkka Saarikko LVI-Helin / Länsi-Suomi 40 2 70,00 Vene ja Moottori / Pihlavanlahti 40 12 40,00 K-Antinluoma / Pihlavanlahti 40 7 55,00 Vammala / Länsi-Suomi 42 8 52,40 217,40
43. 28 Hannu Korhonen Tahkon Uistelu / Savonia 59 4 65,90 Riistavesi / Shindaiwa 40 4 64,00 Kuhakunkku / Kainuu 99 5 68,38 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 19 19,00 217,28
44. 81 Juha Sillanpää Auto. Luoto / Gold Salmon 40 2 70,00 Patanan Hauki / Pohjanmaa 58 1 73,45 Kuortane Uistelu / Pohjanmaa 40 3 67,00 Taimenuistelu / PKS 53 26 6,45 216,90
45. 73 Jukka Rajala Vimpelin Veto / Pohjanmaa 61 7 58,68 Lappajärvi / Pohjanmaa 90 5 67,25 Patanan Hauki / Pohjanmaa 58 15 37,75 Buster / Pohjanmaa 43 9 49,68 213,35 Pohjanmaa
46. 16 Jari Kaisko Rönnin Veto / Häme 116 16 58,40 Keurusselkä / Keski-Suomi 64 9 54,40 Ursuit / Länsi-Suomi 42 7 55,35 Tappajahauki/  Häme 120 31 45,00 213,15
47. 13 Aimo Lammi Alajärvi uistelu / Pohjanmaa 62 4 66,20 Lappajärvi / Pohjanmaa 90 20 41,00 Buster uistelu / Pohjanmaa 43 11 43,83 Keurussselkä/ Keski-Su 64 6 61,60 212,63
48. 1 Markus Peura Hantra / Päijänne 40 5 61,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 14 34,00 Sum. Syysuist. / K-Suomi 49 6 59,35 Paisua / Päijänne 40 6 58,00 212,35
49. 52 Jarmo Mäkäräinen Vehmersalmi / Savonia 60 11 48,50 Sepentuuri / Savonia 45 9 50,13 Tahkon Uistelu / Savonia 59 5 63,38 Nilakka / Savonia 49 11 45,48 207,48 Savonia
50. 94 Asko Puranen Tiurauistelu / Pohjola 120 8 68,00 PKS-Kuha / PKS 75 11 52,63 Kolima / PKS 57 10 50,25 Taimenuistelu / PKS 53 15 35,88 206,75
51. 113 Timo Piispanen Iisalmi uistelu / Savonia 56 1 73,40 Nilakka / Savonia 49 2 70,45 Juojärvi / Shindaiwa 40 10 46,00 Sepen Tuuri/Shindaiwa 40 20 16,00 205,85
52. 50 Ari Nousiainen PKS-Kuha / PKS 75 7 61,13 PihkurinTaimen / PKS 55 12 44,50 Kolima / PKS 57 12 45,10 Taimenuistelu / PKS 53 8 54,60 205,33
53. 7 Vesa Raivio Ala-Keitele / Keski-Suomi 44 5 61,50 Juojärvi / Shindaiwa 40 4 64,00 Kymppihaaki/Shindaiwa 40 13 37,00 Sum. syysuist./K-Suomi 49 12 42,70 205,20
54. 144 Juha Hämäläinen Savonselkä /  Jokikone 86 4 68,60 Kerimäki uitelu / Savo-Karjala 52 3 67,90 Puruvesi / Savo-Karjala 56 3 68,20 0 19 0,00 204,70
56. 135 Jari Hurskainen Kaaviuistelu / Shindaiwa 40 3 67,00 Sepen Tuuri/ Shindaiwa 40 4 64,00 Kymppihaaki/Shindaiwa 40 1 73,00 0 19 0,00 204,00 Shindaiwa
55. 62 Jari Jalonen LVI-Helin / Länsi-Suomi 40 1 73,00 Vene ja Moottori / Pihlavanlahti 40 4 64,00 K-Antinluoma / Pihlavanlahti 40 3 67,00 0 19 0,00 204,00 Länsi-Suomi
57. 33 Jari Ruuska Pihkurin Taimen / PKS 55 10 49,75 Kostonjärven Taimen / Pohjola 42 9 49,45 Shimano / Päijänne 40 5 61,00 Paisua / Päijänne 40 12 40,00 200,20
58. 80 Janne Seppänen Vehmersalmi / Savonia 60 2 71,00 Nilakka / Savonia 49 8 53,80 Kaavi / Shindaiwa 40 7 55,00 UJ-Uistelu / Savonia 44 20 18,00 197,80
59. 26 Jussi Pentikäinen Sepentuuri / Savonia 45 13 38,63 Kaavi / Shindaiwa 40 5 61,00 Sepen Tuuri/Shindaiwa 40 6 58,00 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 12 40,00 197,63
60. 148 Janne Väkeväinen Ruokeuistelu / Savo-Karjala 47 1 73,18 Koitere uistelu/ Jokikone 62 5 63,75 Kuningaskalastaja / Jokikone 54 7 57,45 0 19 0,00 194,38
61. 90 Teemu Vesterinen Kostouistelu / Pohjola 120 12 64,00 Suovanselkä / PKS 79 7 61,83 PKS - Kuha / PKS 75 4 67,50 0 19 0,00 193,33 PKS
62. 101 Juha Mutanen Näsinuistelu / Häme 112 22 49,60 Kangasala/ Häme 94 17 47,95 Tappajahauki / Häme 120 33 43,00 Pihlavanlahti 40 8 52,00 192,55
63. 99 Jussi Särkkä Koston Taimen / Pohjola 42 8 52,40 Ursuit / Länsi-Suomi 42 12 40,60 Sum. Syysuist. / K-Suomi 49 7 56,58 Pihlavanlahti 40 12 40,00 189,58
64. 97 Teemu Palosaari Tiurauistelu / Pohjola 120 24 52,00 Citymarket -uistelu / Pohjola 40 2 70,00 Muojärvi / Pohjola 72 4 67,20 0 19 0,00 189,20
65. 71 Arto Ronko Pihlavesi / Kaski-Suomi 44 4 64,40 Syysuistelu / Lohjanjärvi 43 11 43,83 Paisua / Päijänne 40 17 25,00 Pihlavanlahti 40 7 55,00 188,23
66. 35 Seppo Rahkonen Pääjärvi Veto / PKS 67 12 48,10 Suovanselkä / PKS 79 6 63,85 Taimenuistelu / PKS 53 16 33,20 Paisua / Päijänne 40 11 43,00 188,15
67. 17 Mikko Hast Inari uistelu / Lappi 138 2 74,90 Kokkola / Gold  40 3 67,00 Kymppihaaki/Shindaiwa 40 11 43,00 0 19 0,00 184,90
68. 95 Pauli Kauppinen Suovanselkä / PKS 79 4 67,90 PihkurinTaimen / PKS 55 7 57,63 Kolima / PKS 57 7 57,98 0 19 0,00 183,50
69. 82 Ensio Hannula Alajärvi uistelu / Pohjanmaa 62 6 61,30 Lappajärvi / Pohjanmaa 90 7 63,75 Patanan Hauki / Pohjanmaa 58 7 58,15 0 19 0,00 183,20
70. 25 Mauri Hokkanen Ala-Keitele / Keski-Suomi 44 8 52,80 Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 4 64,00 Muuratjärvi / K-Suomi 41 15 31,38 Paisua / Päijänne 40 15 31,00 179,18
71. 91 Kari Lindberg Magellan / Päijänne 40 6 58,00 Hantra / Päijänne 40 6 58,00 Paisua / Päijänne 40 5 61,00 0 19 0,00 177,00
72. 104 Tapani Kurvinen Nilakka Uistelu / Savonia 49 10 48,25 PihkurinTaimen / PKS 55 8 55,00 Taimenuistelu / PKS 53 1 73,33 0 19 0,00 176,58
73. 75 Vesa Hakala Eden uistelu / Häme  107 12 60,10 Näsin-Uistelu / Häme 112 10 64,00 Kangasala / Häme 94 15 51,25 0 19 0,00 175,35 Häme
74. 123 Janne Rasi Pääjärvi Veto / PKS 67 13 45,78 PKS-Kuha / PKS 75 8 59,00 Kolima / PKS 57 4 65,70 0 19 0,00 170,48 PKS
75. 38 Johannes Kotilainen Lappajärvi Lohik. / Pohjanmaa 90 6 65,50 PihkurinTaimen / PKS 55 15 36,63 Taimenuistelu / PKS 53 14 38,55 Sum. syysuist./K-Suomi 49 18 26,05 166,73
76. 69 Janne Turunen Vehmersalmi / Savonia 60 13 43,50 Iisalmi / Savonia Cup 56 5 63,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 11 43,00 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 20 16,00 165,50
77. 92 Matti Määttä Sotkamo / Kainuu 40 4 64,00 Koutaniemi / Kainuu 40 9 49,00 Sepen Tuuri/Shindaiwa 40 8 52,00 0 19 0,00 165,00
78. 61 Mika Kuurne Ase ja Erä uistelu / Tehi 40 8 52,00 Jyväs.Marine / Päijänne 40 6 58,00 Paisua / Päijänne 40 8 52,00 0 19 0,00 162,00
79. 146 Seija Puro Alajärvi uistelu / Pohjanmaa 62 15 39,25 Evijärvi uistelu / Pohjanmaa 62 9 53,95 Patanan Hauki / Pohjanmaa 58 3 68,35 0 19 0,00 161,55 Pohjanmaa
80. 70 Sami Berg Ala-Keitele / Keski-Suomi 44 9 49,90 Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 6 58,00 Pihlajavesi / Keski-Suomi 44 8 52,80 0 19 0,00 160,70 Keski-Suomi
81. 129 Kari Juvonen Evijärvi / Pohjanmaa Cup 62 7 58,85 Keurusselkä / Keski-Suomi 64 3 68,80 Muuratjärvi / K-Suomi 41 17 25,43 0 19 0,00 153,08
82. 121 Raine Kalliomäki Eagle Hauki / Lohjanjärvi 57 1 73,43 Kultauistelu / Häme 120 3 73,00 0 19 0,00 0 19 0,00 146,43
83. 119 Jari Kostamo Tiurauistelu / Pohjola 120 3 73,00 Porttipahta /  Lappi 45 1 73,13 0 19 0,00 0 19 0,00 146,13 Lappi
84. 157 Marko Hartikainen Näsinuistelu / Häme 112 2 73,60 Kultauistelu / Häme 120 4 72,00 0 19 0,00 0 19 0,00 145,60 Häme
85. 134 Jarmo Nieminen Näsinuistelu / Häme 112 3 72,40 Tappajahauki / Häme 120 3 73,00 0 19 0,00 0 19 0,00 145,40
86. 139 Kari Saviaro Kostouistelu / Pohjola 120 6 70,00 Tiura uistelu / Pohjola 120 2 74,00 0 19 0,00 0 19 0,00 144,00 Lappi
87. 30 Mika Noukkala Arskan uistelu / Häme 84 3 70,30 Rönnin Veto / Häme 116 4 71,60 0 19 0,00 0 19 0,00 141,90 Pohjanmaa
88. 68 Kimmo Kuokkanen Kuhauistaja 2008 / Lohjanjärvi 90 13 53,25 Kuha Uistelu / Länsi-Suomi 77 22 30,35 Syysuistelu / Lohjanjärvi 43 7 55,53 0 19 0,00 139,13
89. 65 Janne Parkkinen Rääkkylä / Jokikone 45 3 67,38 Saimaan lohim./ Savo-Karjala 46 3 67,45 0 19 0,00 0 19 0,00 134,83
90. 169 Niko Pitkänen Shimano / Päijänne 40 6 58,00 Sum.Syysuistelu/ K-Suomi 49 17 28,83 Muuratjärvi / K-Suomi 41 10 46,25 0 19 0,00 133,08
91. 127 Risto Vehkaoja Citymarket uistelu / Pohjola 40 11 43,00 Kuhakunkku / Kainuu 99 30 30,25 Kostonjärvi / Pohjola 42 6 58,30 0 19 0,00 131,55 Pohjola
92. 9 Timo Seppänen Ruokeuistelu / Savo-Karjala 47 7 56,23 Saimaan lohim./ Savo-Karjala 46 1 73,15 0 19 0,00 0 19 0,00 129,38 Savo-Karjala
93. 126 Asko Virolainen Vimpelin Veto / Pohjanmaa 61 8 56,20 Kostonjärven Taimen / Pohjola 42 1 73,05 0 19 0,00 0 19 0,00 129,25
94. 58 Timo Varis Suovanselkä / PKS 79 9 57,78 Kolima / PKS 57 2 70,85 0 19 0,00 0 19 0,00 128,63
95. 42 Pentti Koponen Haukiuistelu / Lohjanjärvi 57 8 55,40 Kuhauistaja 2008 / Lohjanjärvi 90 7 63,75 Höytiäisen Taimen / Jokikone 47 24 8,20 0 19 0,00 127,35
96. 155 Jani Rissanen Eden uistelu / Häme  107 13 58,78 Kultauistelu / Häme 120 12 64,00 0 19 0,00 0 19 0,00 122,78
97. 112 Matti Airaksinen Vehmersalmi / Savonia 60 7 58,50 Nilakka / Savonia 49 5 62,13 0 19 0,00 0 19 0,00 120,63 Savonia
98. 86 Pasi Laakkonen Tahkon Uistelu / Savonia 59 8 55,80 Nilakka / Savonia 49 7 56,58 0 19 0,00 0 19 0,00 112,38 Savonia
99. 103 Jouni Lukkari Tiurauistelu / Pohjola 120 20 56,00 Kajaani / Kainuu 40 8 52,00 0 19 0,00 0 19 0,00 108,00
100. 78 Lasse Litmanen Savonselkä /  Jokikone 86 5 66,75 Rääkkylä / Jokikone 45 15 32,88 0 19 0,00 0 19 0,00 99,63
101. 8 Kari Uusitupa Vimpelin Veto / Pohjanmaa 61 13 43,83 Kuortane Uistelu / Pohjanmaa 40 7 55,00 0 19 0,00 0 19 0,00 98,83
102. 154 Kalevi Muranen Kaaviuistelu / Shindaiwa 40 13 37,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 5 61,00 Sepen Tuuri/Shindaiwa 40 5 61,00 Kymppihaaki / Shindaiwa 40 24 4,00 98,00
103. 105 Ari-Pekka Lällä Näsinuistelu / Häme 112 30 40,00 Ursuit / Länsi-Suomi 42 19 19,95 Tappajahauki / Häme 120 41 35,00 0 19 0,00 94,95
104. 34 Ari Neuvonen Eden uistelu / Häme  107 23 45,53 Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 9 49,00 0 19 0,00 0 19 0,00 94,53
105. 125 Tomi Isoherranen Suovanselkä / PKS 79 17 41,58 Kolima / PKS 57 9 52,83 0 19 0,00 0 19 0,00 94,40
106. 98 Tomi Nevalainen Citymarket uistelu / Lohjanjärvi 52 1 73,30 Kangasala/ Häme 94 34 19,90 0 19 0,00 0 19 0,00 93,20
107. 163 Marko Korkalainen Kaaviuistelu / Shindaiwa 40 9 49,00 Juojärvi / Shindaiwa 40 12 40,00 0 19 0,00 0 19 0,00 89,00
108. 40 Jouni Häkkinen Pihkurin Taimen / PKS 55 9 52,38 Sum.Syysuistelu/ K-Suomi 49 16 31,60 0 19 0,00 0 19 0,00 83,98
109. 87 Mikko Kuotesaho Tiurauistelu / Pohjola 120 1 75,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 75,00
110. 111 Harri Nikula 5-kalaa kilpailu / Kymeenlaakso 73 1 73,83 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 73,83 Tehi
112. 147 Markku Tolonen Sotkamo / Kainuu 40 1 73,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 73,00
113. 89 Timo Rämä Anttola / Saimaa Cup 45 2 70,25 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 70,25
114. 122 Jari Airikainen Ala-Keitele / Keski-Suomi 44 2 70,20 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 70,20 Päijänne
118. 149 Janne Parviainen Kaaviuistelu / Shindaiwa 40 2 70,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 70,00
116. 165 Kari Suni Jyväs-Marine / Päijänne 40 2 70,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 70,00 Päijänteen kuha
117. 152 Pekka Salomaa Kultausitelu / Häme 120 6 70,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 70,00 Häme
115. 43 Vesa-Matti Määttä Tiurauistelu / Pohjola 120 6 70,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 70,00
119. 161 Jukka Salonen Harvia / Päijänt. kuhacup 43 3 67,23 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 67,23 Päijänteen kuha
120. 97 Teemu Palosaari Muojärvi / Pohjola 72 4 67,20 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 67,20 Pohjola
121. 132 Mika Hiltunen Vehmersalmi / Savonia 60 4 66,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 66,00
122. 44 Keijo Viitanen Arskan uistelu / Häme 84 6 64,60 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 64,60
123. 6 Ari Kivelä Vehmersalmi / Savonia 60 5 63,50 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 63,50
124. 156 Pertti Vartiainen Sepentuuri / Savonia 45 6 58,75 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 58,75
126. 84 Vesa Pajari Keurusselkä / Keski-Suomi 64 8 56,80 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 56,80
127. 142 Ari Palomäki Kostouistelu / Pohjola 120 21 55,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 55,00
128. 168 Pekka Holopainen Juojärvi / Shindaiwa 40 7 55,00 Sepen Tuuri/ Shindaiwa 40 19 19,00 Kymppihaaki/Shindaiwa 40 25 1,00 0 19 0,00 55,00
131. 64 Pertti Haltsonen Kuningaskal./ Keski-Suomi 57 9 52,83 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 52,83
132. 12 Hannu Kujanpää Näsinuistelu / Häme 112 20 52,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 52,00
133. 160 Jukka Leppäkoski Kangasala uistelu / Häme 94 16 49,60 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 49,60
135. 83 Pertti Virkkunen Vehmersalmi / Savonia 60 12 46,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 46,00
136. 10 J-P Kinnunen Haukiuistelu / Lohjanjärvi 57 12 45,10 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 45,10
137. 26 Petri Vuorinen Hantra / Päijänne 40 11 43,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 43,00
138. 108 Ari Kolehmainen Buster uistelu / Pohjanmaa 43 12 40,90 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 40,90 Savonia
139. 85 Ari Ollikainen Riistavesi / Shindaiwa 40 12 40,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 40,00
140. 23 Jari Vartiainen Kuuhankavesi / Keski-Suomi 40 16 28,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 28,00
141. 141 Timo Romppainen Iisalmi uistelu / Savonia 56 24 13,60 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 13,60
0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0,00
0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0 19 0,00 0,00
142.
0 19 0,00 0 19 0,00