SM-Vetouistelu 2003  KEMIJÄRVELLÄ    
Sijoitus NRO Kippari Miehistö Cup Haukia Ahventa Taimenia Kokonaissaalis 
1 84 Lehkonen Urpo Vilen Jukka Pohjois-Karjala Cup 52,98 0,16 0 53,140
2 49 Misikangas Sami Dahlgren Marko Lappi-Cup 42,55 0,26 0 42,810
3 83 Mutanen Hannu Mutanen Juha, Salovaara Risto Pohjois-Karjala Cup 34,98 0 0 34,980
4 108 Timonen Osmo Valkeapää Timo, Kokkonen Marko Savo-Karjala Cup 34,9 0 0 34,900
5 105 Ylönen Markku Kuisma Simo Saimaa Cup 34,5 0 0 34,500
6 53 Säynäjäkangas Torsti Säynäjäkangas Juhani, Säynäjäkangas Tommi Lappi-Cup 33,02 0,2 0 33,220
7 26 Tolonen Markku Huuriainen Hannu, Huuriainen Markus Kainuun KMP-Cup 32,22 0,3 0 32,520
8 119 Ryhänen Vesa Mäkäräinen Jukka Savonia Cup 31,46 0,58 0 32,040
9 123 Teitto Janne Poutiainen Eero Savonia Cup 30,58 0,6 0 31,180
10 103 Long Jari Kohvakka Jari Saimaa Cup 31,18 0 0 31,180
11 31 Ritanen Timo Karppanen Tapio Keski-Suomi Cup 28,7 1,94 0 30,640
12 16 Mäkinen Mauno Kannosto Juha, Mäki-Marttunen Asko, Hiltunen Kari Häme Cup 30,54 0 0 30,540
13 36 Oksiala Ari Airaksinen Reijo Koillis-Savo Mini-Cup 30,5 0 0 30,500
14 91 Halonen Pekka Väisänen Eero Pohjola Cup 28,92 0,48 0 29,400
15 27 Seppänen Esa-Matti Tikkanen Harri, Harju Antti Kainuun KMP-Cup 28,59 0,22 0 28,810
16 56 Heikkilä Matti Heikkilä Mika, Heikkilä Lasse Lappi-Cup 28,26 0 0 28,260
17 28 Juvonen Kari Juvonen Miikka, Niemelä Mikko, Kumpulainen Matti, Kivinen Elina Keski-Suomi Cup 27,18 0 0 27,180
18 45 Saarela Kalevi Karjalainen Leo, Pietilä Seppo, Karjalainen Roni Lappi-Cup 26,92 0 0 26,920
19 78 Viitala Markku Hauta Jari, Saarela Matti Pohjanmaa Cup 26,44 0,46 0 26,900
20 113 Happonen Seppo Kulmala Sami Savonia Cup 26,06 0,64 0 26,700
21 89 Hämäläinen Juha 0 Pohjois-Karjala Cup 22,94 2,44 0 25,380
22 104 Lankinen Jari Inkinen Jonne, Malinen Petri Saimaa Cup 25,34 0 0 25,340
23 25 Salmela Marko Tukiainen Harri, Wahlman Marko Häme Cup 24,08 0 0 24,080
24 14 Vesterinen Teemu Jauhiainen Kalevi, Puranen Asko Hummingbird Cup 23,82 0,2 0 24,020
25 46 Kostamo Jari Ristiharju Mika, Kesonen Hannu Lappi-Cup 23,68 0 0 23,680
26 24 Pohjalainen Toni Pohjalainen Martti, Salomaa Sami, Salomaa Pekka Häme Cup 22,48 0,5 0 22,980
27 48 Kelloniemi Jouko Kelloniemi Mikko Lappi-Cup 22,9 0 0 22,900
28 29 Pessi Hannu Nieminen Jarno, Hirvilahti Jussi Keski-Suomi Cup 20,12 2,04 0 22,160
29 1 Moilanen Esa Jäntti Pekka, Moilanen Kari Pohjola Cup 20,26 1,6 0 21,860
30 122 Hänninen Harri Savolainen Timo, Mönkkönen Jukka Savonia Cup 21,58 0,26 0 21,840
31 82 Pakarinen Jari Nykyri Juha, Hyttinen Eino Pohjois-Karjala Cup 21,56 0,2 0 21,760
32 77 Haapakoski Jukka Särkiniemi Miika, Haapakoski Ville Pohjanmaa Cup 21,16 0,5 0 21,660
33 63 Rintala Kimmo Kuja-Aro Kimmo Länsi-Suomi Silver-Cup 20,56 0,5 0 21,060
34 115 Varinen Arto Paasonen Erkki Savonia Cup 20,54 0,34 0 20,880
35 12 Lintilä Kimmo Finnilä Juha Hummingbird Cup 20,42 0,3 0 20,720
36 85 Pääkkönen Juhani Pääkkönen Janne, Jormalainen Samuli, Rantala Sami Pohjois-Karjala Cup 19,62 0,86 0 20,480
37 79 Savola Tuomo Niemelä Sakari, Savola Sampo Pohjanmaa Cup 18,7 1,48 0 20,180
38 54 Saviaro Kari Kestilä Olavi, Kelloniemi Esko, Reijonen Mika Lappi-Cup 12,44 0,6 1,26 19,340
39 10 Kauppinen Pauli Kananen Reijo, Kinnunen Jari, Leppänen Reino Hummingbird Cup 18,36 0,36 0 18,720
40 120 Lappalainen Jari Moilanen Ilpo Savonia Cup 18,28 0 0 18,280
41 116 Karjunen Tapio Törn Tuomo Savonia Cup 17,98 0 0 17,980
42 55 Långström Timo Knihtilä Pekka, Långström Tero Lappi-Cup 16,98 0,9 0 17,880
43 35 Neuvonen Ari Korvenpää Jouko, Oittinen Pekka, Särkkä Jussi Keski-Suomi Cup 17,08 0,54 0 17,620
44 118 Holopainen Pekka Holopainen Ville, Kekäläinen Arvi Savonia Cup 14,42 2,86 0 17,280
45 93 Sipola Ahti Rautiainen Tommi, Harila Allan Pohjola Cup 17,26 0 0 17,260
46 64 Virtanen Markku Mäkinen Markku, Virtanen Tauno Länsi-Suomi Silver-Cup 16,82 0,32 0 17,140
47 60 Onkamo Pekka Halttu Seppo, Tuominen Kari Lappi-Cup 17,02 0 0 17,020
48 59 Juvonen Kari Matinlassi Kyösti, Nissen Petteri Lappi-Cup 16,44 0,2 0 16,640
49 30 Hokkanen Mauri Peura Esa, Hokkanen Juho Keski-Suomi Cup 16,4 0,16 0 16,560
50 73 Lehto Arto Lehto Jarmo Pohjanmaa Cup 16,02 0,32 0 16,340
51 50 Kariniemi Jorma Aho Aarne, Seitajärvi Asko Lappi-Cup 16,3 0 0 16,300
52 65 Pohja Tero Ylijoki Mika Länsi-Suomi Silver-Cup 16,3 0 0 16,300
53 15 Aittokallio Seppo Raina Jari Häme Cup 16,22 0 0 16,220
54 72 Sillanpää Juha Sillanpää Antti, Koskimäki Aki Pohjanmaa Cup 15,18 0,96 0 16,140
55 57 Säynäjäkangas Tauno Säynäjäkangas Raili, Säynäjäkangas Pekka Lappi-Cup 16,12 0 0 16,120
56 90 Raatesalmi Kari Hooli Jani, Käsmä Raimo Pohjola Cup 15,36 0,2 0 15,560
57 34 Kaatila Mika Oksanen Rauno, Sipponen Seppo Keski-Suomi Cup 15,22 0,18 0 15,400
58 7 Perälä Päiviö Krook Lasse, Pasanen Raimo Hummingbird Cup 15,22 0 0 15,220
59 8 Leppälä Jarkko Tossavainen Juha Hummingbird Cup 14,7 0,28 0 14,980
60 67 Kopalainen Timo Kopalainen Pentti Länsi-Suomi Silver-Cup 14,7 0,18 0 14,880
61 58 Ekdahl Aarne Nikunlassi Matti, Sipola Ari Lappi-Cup 14,42 0,18 0 14,600
62 121 Väänänen Jussi Mattila Tomi, Lappalainen Markku Savonia Cup 14,32 0,18 0 14,500
63 20 Majaniemi Petri Elonen Erkki Häme Cup 14,38 0 0 14,380
64 37 Hyvönen teemu Hyvönen Jouni, Hyvönen Veijo Koillis-Savo Mini-Cup 13,8 0,42 0 14,220
65 106 Litmanen Auvo Nokelainen Ari Saimaa Cup 13,94 0 0 13,940
66 107 Pölönen Pasi Pölönen Riku, Muukkonen Olavi Savo-Karjala Cup 13,72 0 0 13,720
67 86 Raassina Janne Parkkinen Janne, Sinisalo Paavo Pohjois-Karjala Cup 12,9 0,74 0 13,640
68 23 Ruotsalainen Jukka Hatanpää Petri, Olden Ville-Pekka Häme Cup 8,34 0 1,04 13,540
69 13 Kotilainen Johannes Leppänen Jyrki, Oinonen Hannu Hummingbird Cup 12,86 0,24 0 13,100
70 43 Tuukkanen Jouko Tuukkanen Anne Kymenlaakso Cup 12,98 0 0 12,980
71 47 Mäklin Hannu Hänninen Juha, Hujanen Seppo, Kanninen Seppo Lappi-Cup 12,98 0 0 12,980
72 17 Hartikainen Marko Uljas Sami, Arvola Janne Häme Cup 12,58 0,36 0 12,940
73 92 Pasanen Erkki Kilpivaara Vesa, Kemppainen Janne Pohjola Cup 12,54 0 0 12,540
74 114 Turunen Markus Turunen Matti, Turunen Markku Savonia Cup 12,32 0,2 0 12,520
75 128 Suvanto Jarmo Suvanto Jari, Suvanto Kari Tehi Cup 12,48 0 0 12,480
76 76 Uusitupa Kari Raivio Antti Pohjanmaa Cup 12,1 0,18 0 12,280
77 11 Tourunen Ilari Eiramo Jukka, Tourunen Antero Hummingbird Cup 11,9 0,2 0 12,100
78 97 Niva Teuvo Vanttaja Jarkko, Vanttaja Timo Pohjola Cup 12,04 0 0 12,040
79 99 Sorsimo Mika Sorsimo Ilari Päijänne Cup 11,52 0,3 0 11,820
80 117 Karjalainen Panu Karjalainen Timo Savonia Cup 11,38 0 0 11,380
81 40 Nevalainen Marko Kajander Mika, Nevalainen Taisto Kymenlaakso Cup 10,06 1,22 0 11,280
82 62 Helle Timo Kyllönen Petri Länsi-Suomi Silver-Cup 10,46 0,74 0 11,200
83 61 Vuorinen Antti Aaltonen Juha Länsi-Suomi Silver-Cup 10,96 0 0 10,960
84 4 Anias Kalle Rajaniemi Janne, Ruopsa Kari Gold Salmon Cup 10,94 0 0 10,940
85 112 Sepponen Tuomas Hassinen Petteri, Rissanen Ville Savonia Cup 10,8 0 0 10,800
86 127 Laine Timo Savonen Arto Tehi Cup 10,64 0 0 10,640
87 21 Mäkinen Mikko Jokinen Jani, Heininen Juha Häme Cup 10,42 0,2 0 10,620
88 95 Määttä Matti Määttä Joni Pohjola Cup 10,52 0 0 10,520
89 126 Salminen Mika Salminen Rauno Tehi Cup 9,9 0,34 0 10,240
90 74 Turunen Kauko Turunen Anssi Pohjanmaa Cup 10,06 0 0 10,060
91 110 Luukkanen Atte Luukkanen Raine, Luukkanen Pentti, Luukkanen Niko Savo-Karjala Cup 9,72 0,28 0 10,000
92 32 Ahonen Jouko Soininen Erkki, Pulkkinen Jukka Keski-Suomi Cup 9,76 0,18 0 9,940
93 51 Juujärvi Juha Kiviniemi Kari Lappi-Cup 9,78 0 0 9,780
94 125 Lempiäinen Mika Saastamoinen Antti Tehi Cup 9,44 0,2 0 9,640
95 33 Neuvonen Jouni Neuvonen Toni Keski-Suomi Cup 8,16 0,98 0 9,140
96 102 Heinänen Pekka Törmäkangas Jussi Päijänne Cup 7,78 0,9 0 8,680
97 94 Kemppainen Petri Turpeinen Auvo, Säkkinen Pauliina Pohjola Cup 8,64 0 0 8,640
98 109 Väkeväinen Veijo Loikkanen Hannu Savo-Karjala Cup 8,58 0 0 8,580
99 66 Wingström Petri Karttunen Janne Länsi-Suomi Silver-Cup 8,08 0 0 8,080
100 96 Määttä Petteri Hentilä Petri, Palosaari Teemu Pohjola Cup 8,06 0 0 8,060
101 68 Aho Marko Vähämäki Ari Länsi-Suomi Silver-Cup 7,58 0 0 7,580
102 111 Kontinen Esko Lundberg Kyösti, Räsänen Pentti Savo-Karjala Cup 7,46 0 0 7,460
103 98 Jussila Leo Hekkala Kari Pohjola Cup 7,36 0 0 7,360
104 100 Airikainen Jari Tiitta Iiro Päijänne Cup 6,92 0 0 6,920
105 39 Lindström Risto Turpeinen Ilpo Kymenlaakso Cup 5,84 1 0 6,840
106 42 Parkkonen Antti Varpenius Ossi Kymenlaakso Cup 6,82 0 0 6,820
107 70 Hesso Jouko Johansson Timo, Mäkelä Jari Pihlavanlahti Cup 6,7 0 0 6,700
108 52 Neijonen Vilho Sunnari Aaro Lappi-Cup 6,36 0,24 0 6,600
109 6 Hirvilampi Pasi Korhonen Juha-Pekka, Vuori Ville Hummingbird Cup 6,08 0 0 6,080
110 69 Viertola Matti Matikainen Timo, Uusitalo Mika Pihlavanlahti Cup 5,88 0 0 5,880
111 88 Hyttinen Seppo Hyttinen Kari Pohjois-Karjala Cup 5,84 0 0 5,840
112 9 Rasi Janne Rasi Jaakko, Poikonen Jarno Hummingbird Cup 5,34 0,48 0 5,820
113 19 Björkqvist Annukka Munnukka Pekka, Munnukka Ari,  Häme Cup 5,78 0 0 5,780
114 71 Lammi Aimo Lammi Kaija Pohjanmaa Cup 5,76 0 0 5,760
115 129 Lapakko Timo Lapakko Ari Tehi Cup 5,04 0,46 0 5,500
116 81 Nahkala Elmeri Sironen Jarkko Pohjanmaa Cup 5,46 0 0 5,460
117 101 Saikkonen Vesa Liimatainen Mika Päijänne Cup 5,36 0 0 5,360
118 80 Hautamäki Markku Pitkänen Janne, Pitkänen Teemu Pohjanmaa Cup 4,52 0,76 0 5,280
119 18 Nieminen Juhani Soltin Marko Häme Cup 4,56 0 0 4,560
120 38 Partanen Timo Kilpiä Pekka Kymenlaakso Cup 4,1 0 0 4,100
121 41 Kokkoniemi Arto Uimonen Timo, Silo Keijo Kymenlaakso Cup 2,38 0,48 0 2,860
122 44 Vahter Jari Nousiainen Markku, Pukila Jukka Kymenlaakso Cup 2,44 0,42 0 2,860
123 22 Halonen Marko Meriläinen Petri, Koskiniemi Antti, Turunen Vesa-Matti Häme Cup 2,02 0 0 2,020
124 124 Lemettinen Marko Lemettinen Petri, Aaltonen Kimmo Tehi Cup 1,58 0 0 1,580
125 75 Pohjo Pertti  Lahti Pekka Pohjanmaa Cup 0,74 0 0 0,740
126 2 0 0 0 0 0 0 0,000
127 3 Hassel Jukka Rautiainen Mika Gold Salmon Cup 0 0 0 0,000
128 5 Mustajärvi Timo Kontiainen Ari-Pekka, Kultalahti Tuomas Hummingbird Cup 0 0 0 0,000
129 87 0 0 0 0 0 0 0,000
130 130 0 0 0 0 0 0 0,000
131 131 0 0 0 0 0 0 0,000
132                
133         1955,24 37 2,3  
134       alamittaiset 17,84      
135                
136                
137                
138                
139              
140              
141              
142              
143              
144              
145              
146              
147              
148              
149              
150